チーム美らサンゴは、2004年より活動を開始し、2023年までに4,433名が参加し、19,439本のサンゴを植え付けました。
2023年に北海道で開催された「全国豊かな海づくり大会」では、みなさまのご協力もあり、水産庁長官賞を受賞する事ができました。
また、寄付分として1,260本植え付け、総計で1,600本の植え付けを行いました。ツアーによる植え付けは、6,000本を超えました。
対象者 | 参加者 | 本数 | 植え付け場所 |
---|---|---|---|
ダイバー | 161 | 245 | トベラ岩・沖側 |
ノンダイバー | 95 | 95 | トベラ岩・沖側 |
植え付け代行 | |||
ANAダイヤモンド寄附 | 1,260 | 沖側 | |
寄付 | |||
256 | 1,600 |
2018年に植え付けた時点では、岩礁が目立っておりますが、2023年には、立派なサンゴになっており、海の生態系の住処となっております。
残念ながら、2023年の産卵イベントは台風で中止となりましたので、2022年度の産卵イベントの様子をご紹介します。(写真:ウスエダミドリイシ 産卵)
年 | 回数 | 人数 | 本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイバー | ノンダイバー | 計 | 植えつけ | 寄付等 | 計 | ||
2004年 | 7 | 243 | 0 | 252 | 391 | - | 391 |
2005年 | 8 | 154 | 0 | 154 | 154 | - | 154 |
2006年 | 10 | 188 | 36 | 224 | 224 | - | 224 |
2007年 | 11 | 285 | 94 | 379 | 285 | - | 285 |
2008年 | 4 | 190 | 42 | 232 | 217 | - | 217 |
2009年 | 8 | 95 | 64 | 159 | 229 | - | 229 |
2010年 | 5 | 107 | 178 | 285 | 243 | - | 243 |
2011年 | 4 | 124 | 35 | 159 | 374 | - | 374 |
2012年 | 4 | 117 | 64 | 181 | 316 | - | 316 |
2013年 | 4 | 128 | 61 | 189 | 317 | 475 | 792 |
2014年 | 4 | 123 | 44 | 167 | 290 | 817 | 1,107 |
2015年 | 4 | 145 | 143 | 288 | 440 | 830 | 1,270 |
2016年 | 4 | 140 | 140 | 280 | 420 | 854 | 1,274 |
2017年 | 5 | 170 | 88 | 258 | 408 | 1,622 | 2,030 |
2018年 | 4 | 155 | 133 | 288 | 405 | 1,681 | 2,086 |
2019年 | 6 | 192 | 125 | 317 | 473 | 1,680 | 2,153 |
2020年 | 2 | 75 | 32 | 107 | 457 | 1,830 | 2,287 |
2021年 | 1 | 39 | 16 | 55 | 94 | 580 | 674 |
2022年 | 7 | 161 | 55 | 216 | 333 | 1,400 | 1,733 |
2023年 | 5 | 161 | 95 | 256 | 340 | 1,260 | 1,600 |
計 | 106 | 2,988 | 1,445 | 4,433 | 6,410 | 13,029 | 19,439 |
(活動レポートは、無断転載を禁じます)